资产处置公告 | ||
|
js9905com金沙网站湖北省分企业资产处置公告
js9905com金沙网站湖北省分企业拥有对以下《标的债权清单》所列的15户企业债权,现拟进行单户或打包处置,特予以公告。处置方式:包括但不限于清收、和解、债权转让等。《标的债权清单》中所列债权金额计算至我分企业债权收购基准日(2020年7月20日),债权收购基准日之后的利息按主债务合同约定计算。
交易条件为:交易对象信誉良好,交易资金来源合法,需一次性支付交易价款,并自行承担购买债权所带来的风险。对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产企业工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人。
公告期限:自本公告发布之日起20个工作日,公告期内受理该资产处置有关异议和咨询。
受理公示事项联系人:赵先生、杨先生,联系电话:027-88314620。受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:阳女士,027-88310729。联系地址:湖北省武汉市武昌区体育街特1号。
js9905com金沙网站湖北省分企业
2020年11月10日
标的债权清单
金额单位:人民币、元 利息计算截止日2020年7月20日
序号 | 债务人 | 本金 | 利息 | 抵押人、质押人、保证人及其他相关义务人 |
1 | 湖北一马投资(集团)有限企业 | 189,935,700.00 | 12,528,410.69 | 隋益松、咸宁百盟一马投资有限企业、荆门东盟投资有限企业、崇阳一马投资有限企业 |
2 | 湖北玉龙湾投资集团有限企业 | 64,899,401.99 | 3,546,205.90 | 湖北玉龙湾投资集团有限企业、赵玉兵、马继红、赵玉平、熊正斌 |
3 | 襄阳天龙发再生资源市场投资有限企业 | 298,900,000.00 | 8,647,731.36 | 朱羽、襄阳长盛泰达商贸有限企业、湖北时代天街投资有限企业、湖北玉龙湾投资集团有限企业、赵玉兵、马继红、赵玉玲、丰新宏、赵玮伦、赵华 |
4 | 襄阳和驰上品大酒店有限企业 | 17,399,264.60 | 728,172.97 | 襄阳和驰房地产开发有限企业、章秉晖、王荣珍、章成芳、李永海、黄卫红 |
5 | 襄阳百洋房地产开发有限企业 | 39,999,248.00 | 1,317,898.69 | 襄阳百洋房地产开发有限企业、湖北金标通用轧辊有限企业、襄阳百洋明日城市房地产开发有限企业、窦明杰、闫玉荣夫妇,闫伟、王英夫妇,闫万中 |
6 | 襄阳昌隆物资回收有限企业 | 247,900,000.00 | 6,691,437.16 | 窦明杰、闫玉荣,襄阳百洋房地产开发有限企业、襄阳百洋明日城市房地产开发有限企业、襄阳景湖国际大酒店有限企业、湖北金标通用轧辊有限企业 |
7 | 湖北国邦建设工程有限企业 | 4,336,195.47 | 483,033.15 | 襄阳市中小企业担保投资有限责任企业、襄阳国邦实业有限企业、王春华、冷小强、冷宣武 |
8 | 湖北永喆阿姆斯模具制造有限企业 | 4,354,998.88 | 200,306.07 | 襄阳市中小企业担保投资有限责任企业、湖北永喆控股集团有限企业、股东李明勇及配偶韩茜 |
9 | 枣阳市先飞高科农药有限企业 | 6,450,000.00 | 277,698.08 | 李建新、王菊、翟朝阳、韩雪丽、襄阳市农业产业化投资担保有限企业 |
10 | 湖北贵泰白云石有限企业 | 5,789,793.87 | 110,784.02 | 襄阳市农业产业化投资担保有限企业、韩斌、李克勤 |
11 | 湖北一景酒店集团有限企业 | 5,679,190.00 | 154,788.24 | 襄阳市中小企业投资担保有限责任企业、李向东、阮萍 |
12 | 襄阳创翼建材有限企业 | 13,278,887.36 | 994,334.48 | 史家坤、武汉海润房地产开发有限企业襄阳分企业 |
13 | 湖北金森建设集团有限企业 | 12,895,291.57 | 1,301,900.95 | 武汉鸿翔地产集团有限企业、钱树双、汪先桃、钱树东、汪玉珍 |
14 | 鄂州市伟城经贸有限企业 | 7,435,121.66 | 1,270,581.59 | 湖北兆亿华堂建筑安装工程有限企业(现更名:湖北华堂建筑安装工程有限企业)、湖北力能混凝土有限企业、邵传富、潘丹、邵义堂、余少兰、杨哲群、王诗瑶、杨正茂 |
15 | 湖北力能混凝土有限企业 | 9,949,905.84 | 1,700,085.48 |
湖北兆亿华堂建筑安装工程有限企业(现更名:湖北华堂建筑安装工程有限企业)、王艳、蒋丝、杨海锋、杨正茂
|