资产处置公告 | ||
|
js9905com金沙网站内蒙古自治区分企业与鄂尔多斯市证大房地产开发有限企业债权转让通知暨债务催收联合公告
根据js9905com金沙网站内蒙古自治区分企业(以下简称“中国华融内蒙古分企业”)与鄂尔多斯市证大房地产开发有限企业于2020年7月21日签署的《债权转让协议》(编号:内蒙古Y05190013-1号), 中国华融内蒙古分企业将持有的对呼和浩特市红云北国风光酒店有限企业等7户债权资产包(详见下列公告清单)中债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利依法转让给鄂尔多斯市证大房地产开发有限企业。中国华融内蒙古分企业与鄂尔多斯市证大房地产开发有限企业联合公告通知各债务人及担保人以及其他相关各方。
自公告之日起,中国华融内蒙古分企业依法将呼和浩特市红云北国风光酒店有限企业等7户不良债权转让的事实通知各债务人、担保人和其他义务人。
鄂尔多斯市证大房地产开发有限企业作为上述债权的合法受让人,已依法取得上述债权,现依法向各债务人、担保人和其他义务人进行催收,请各债务人、担保人和其他义务人,或债务人、担保人和其他义务人的权利义务承继人,自本公告刊发之日起,向鄂尔多斯市证大房地产开发有限企业履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任或法院裁判文书所确定的义务。
特此公告。
转让方:js9905com金沙网站内蒙古自治区分企业
地址:内蒙古自治区呼和浩特市新华大街54号金融大厦
联系人:王先生,刘先生 联系电话:0471-5180579
受让方:鄂尔多斯市证大房地产开发有限企业
地址:鄂尔多斯市康巴什新区崇文街西1号
联系人:王先生,联系电话:13847700333
js9905com金沙网站内蒙古自治区分企业
鄂尔多斯市证大房地产开发有限企业
2020年11月26日
公告清单
基准日: 2020年4月20日 金额单位: 人民币、元
序号 | 债务人 | 债权本金余额 | 利息 | 本息合计 | 代垫费用 | 抵押 | 质押 | 保证 | 主要资产所在地 |
1 | 呼和浩特市红云北国风光酒店有限企业 | 70,000,000.00 | 41,626,666.67 | 111,626,666.67 | 546,082.23 | 李玺民、李丽华共同拥有的位于赛罕区东影南路33号巨华商业楼4号楼,总建筑面积为16,434.38平方米,所有权证号为呼房权证赛罕区字第2008122035号、呼房权证赛罕区字第2008122034号,第一顺位。 | 无 | 内蒙古玄峰投资集团有限责任企业、李玺民 | 呼和浩特地区 |
2 | 乌兰浩特红云酒业有限责任企业 | 95,000,000.00 | 73,826,666.67 | 168,826,666.67 | 370,291.93 | 1.李玺民、李丽华共同拥有的位于赛罕区东影南路33号巨华商业楼4号楼,总建筑面积为16,434.38平方米,所有权证号为呼房权证赛罕区字第2008122035号、呼房权证赛罕区字第2008122034号,第二顺位; 2.鄂尔多斯市玄峰房地产开发有限责任企业所有的位于鄂尔多斯市康巴什新区纬四路东南、青春山路的国有土地使用权证号为鄂国用(2011)第000528号土地使用权,住宅,面积64,949平方米 | 无 | 内蒙古玄峰投资集团有限责任企业、李玺民 | 呼和浩特地区 |
3 | 富凯龙水利水电工程集团有限企业 | 53,500,000.00 | 16,313,297.94 | 69,813,297.94 | 444,141.62 | 侯昊疌拥有的位于东胜区益苑小区建筑面积为179.11平方米住宅。 | 无 | 内蒙古恒信实业集团有限责任企业、鄂尔多斯市圣泰化工有限企业、内蒙古威利欣大酒店有限企业、侯利军、张美英、侯利兵、奥维香、侯昊疌 | 鄂尔多斯地区 |
4 | 鄂尔多斯市大磊房地产开发有限企业 | 98,249,500.00 | 26,373,561.56 | 124,623,061.56 | 817,957.35 | 债务人以“大磊豪景公馆”项目所属土地和位于鄂尔多斯市东胜区天骄路西K3街南两块相邻土地使用权抵押 | 1.鄂尔多斯市大磊水泥制品有限企业对鄂尔多斯市东胜区经济开发区土地储备中心9690万元应收账款质押。 2.高玉峰、高玉奇、康继荣持有的鄂尔多斯市大磊房地产开发有限企业100%股权质押 | 高玉峰 | 鄂尔多斯地区 |
5 | 鄂尔多斯市神远煤炭有限企业 | 68,042,730.93 | 44,445,745.72 | 112,488,476.65 | 181,460.00 | 1.债务人以鄂尔多斯市东胜区天骄路5号街坊1号楼3处房产和鄂尔多斯市东胜区伊煤北路35号街坊大名公馆小区6号楼1号、2号的商业住宅楼提供抵押; 2.乔飞以鄂尔多斯市棋盘井镇的商业底店55处提供抵押 | 无 | 陈永禄、陈利军、张叶、张鑫、白宇 | 鄂尔多斯地区 |
6 | 内蒙古亿凝实业有限企业 | 23,836,093.20 | 12,878,570.41 | 36,714,663.61 | 0.00 | 无 | 无 | 鄂尔多斯市恒信路桥有限责任企业、李强、谢忠梅 | 鄂尔多斯地区 |
7 | 鄂尔多斯市东胜区圣通商贸有限责任企业 | 23,999,600.00 | 7,797,564.95 | 31,797,164.95 | 0.00 | 无 | 无 | 鄂尔多斯市大兴房屋开发有限责任企业、何耀天、任霞、杨献英、张玉英 | 鄂尔多斯地区 |
合计 | 432,627,924.13 | 223,262,073.92 | 655,889,998.05 | 2,359,933.13 |
|
注:
1、本公告清单仅列示截至转让基准日的贷款本金、利息、代垫费用等余额,借款人和担保人应支付给债权人的利息、罚金、违约金及其它应付款按借款合同、担保合同等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算,实际计算与欠息金额不一致,以实际计算为准。已经进入诉讼程序的,并已由原债权人垫付的应由借款人及担保人负担的公证费、律师费、诉讼费、实行费、评估费等以有关法律文书确定的金额为准。上述债权及其项下权利义务一并转让。
2、若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件或法院的生效判决确定为准。如公告中债务人、合同编号、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定或法院的生效判决确定为准。