资产处置公告 | ||
|
js9905com金沙网站河北省分企业
资产处置暨催收公告js9905com金沙网站河北省分企业拟对我分企业合法持有的廊坊、石家庄、沧州、邯郸、衡水地区的不良债权资产进行处置,同时向各债务人、担保人及相关承债主体进行催收,自公告之日起马上向我分企业履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应担保责任。现将有关情况公告如下:
一、 债权情况:
序号 | 地区 | 债务人 名称 | 债权总额 (元) | 本金(元) | 利息(元) | 利息截止日 | 保证人/抵押人 | 抵押物明细 |
1 | 廊坊 | 廊坊市华路天宇金属制品有限企业 | 458,629,355.13 | 403,075,804.99 | 55,553,550.14 | 2020年7月20日 | 保证人: (1)邵坤、刘伟艳夫妇 (2)邵杰、王洁夫妇 (3)河北胜宝制管有限企业 (4)河北首嘉钢结构有限企业 (5)朗世坤成房屋科技有限企业 抵押人:廊坊市华路天宇金属制品有限企业 | 债务人以位于廊坊市调河头乡调河头村廊泊路(调)188号的厂房43656.6㎡及工业用地78692㎡提供抵押担保 |
2 | 廊坊 | 霸州市天利制管有限企业 | 163,150,382.32 | 161,669,821.14 | 1,480,561.18 | 2020年7月20日 | 保证人: (1)李宝树、费丽媛、 李宝山、郑士敏、 王印全、李宝芹 (2)利华能源储运股份有限企业 (3)廊坊天利休闲制品有限企业 抵押人:霸州市天利制管有限企业 | 霸州市天利制管有限企业以名下机器设备提供抵押担保 霸州市天利制管有限企业以名下位于霸州市东段乡何家堡村,霸杨路南侧的66667㎡工业用地及26931.19㎡厂房提供抵押担保 |
3 | 廊坊 | 廊坊天利休闲制品 有限企业 | 110,035,723.61 | 109,490,000.00 | 545,723.61 | 2020年7月20日 | 保证人: (1)李宝军、范玉杰 李书剑、王欢 王国良、杨明明 杨洪奎、李宝红 费丽薇、黄海涛 李宝树、费丽媛 霸州市京龙车辆有限企业 抵押人:廊坊天利休闲制品 有限企业 | 债务人以自有机器设备提供抵押 |
4 | 沧州 | 天津琦晟储运有限企业 | 69,850,000.00 | 2,815,508.16 | 72,665,508.16 | 2017年10月31日 | 保证人:刘桐和、刘桐帮 抵押人:中晟矿业有限企业 | 中晟矿业有限企业位于沧州渤海新区,中钢以东,南疏港二路以南,黄骅港综合大港西围堤路以西,工业用地面积为497947.0㎡(747亩,一顺位)。 |
5 | 沧州 | 中晟矿业有限企业 | 351,000,000.00 | 16,791,791.91 | 367,791,791.91 | 2017年10月31日 | 保证人:刘桐和、穆德玉、刘桐帮、张淑梅 抵押人:中晟矿业有限企业 | 债务人提供抵押物:1、497947㎡(747亩,二顺位),位于黄骅港开发区;2、359696.5㎡(540亩,一顺位),位于黄骅港开发区;3、2079.92㎡(3.15亩,一顺位),黄骅港开发区;抵押土地合计1290亩 |
6 | 石家庄 | 河北汇能进出口贸易有限企业 | 54,267,400.00 | 4,546,600.00 | 58,814,000.00 | 2015年3月25日 | 保证人:李金平 | 抵押物已以物抵债,抵债金额为23342500元,为位于石家庄平山县建设北大街1号西柏坡书画苑3-4层的房产7266.9㎡ |
7 | 邯郸 | 邯郸市盛宏永旺物资有限企业 | 16,999,774.99 | 4,334,264.62 | 21,334,039.61 | 2017年10月31日 | 保证人:邯郸市瑞源物资有限企业、山东庆涛金属材料有限企业、邯郸市星美房地产开发有限企业、张海阔、刘风英、薛海燕 | |
8 | 邯郸 | 武安市昊鑫煤炭洗选有限企业 | 3,687,653.07 | 817,785.63 | 4,505,438.70 | 2017年10月31日 | 保证人:李彦平、马萍、任红斌、曹爱珠 | |
9 | 邯郸 | 邯郸市庆涛物资有限企业 | 69,798,180.45 | 17,803,132.81 | 87,601,313.26 | 2017年10月31日 | 保证人:邯郸市瑞源物资有限企业、高庆涛、贾红英、山东庆涛金属材料有限企业、邯郸市星美房地产开发有限企业 | |
10 | 邯郸 | 磁县懋通物资有限企业 | 25,446,542.22 | 7,957,506.20 | 33,404,048.42 | 2017年10月31日 | 保证人:邯郸市宁宇物资有限企业、苏金田、王荣 | |
11 | 邯郸 | 河北名利经贸有限企业 | 46,898,064.44 | 7,488,108.23 | 54,386,172.67 | 2017年10月31日 | 保证人:武安市世纪金源经贸有限企业 | |
12 | 邯郸 | 邯郸市昱盛贸易有限企业 | 45,300,000.00 | 3,568,374.78 | 48,868,374.78 | 2017年10月31日 | 保证人:邯郸市旺烨商贸有限企业担保;索金海,王淑英,刘凤堂,朱彩叶 | |
13 | 沧州 | 沧州国峰精密钢管有限企业 | 8,000,000.00 | 1,020,670.54 | 9,020,670.54 | 2017年10月31日 | 保证人:徐连珍、肖国峰 | |
14 | 沧州 | 南皮县振程五金制品有限企业 | 5,000,000.00 | 1,345,473.09 | 6,345,473.09 | 2017年10月31日 | 保证人:张金贵、徐娜 | |
15 | 沧州 | 沧州得玉汽车配件有限企业 | 17,497,720.11 | 1,902,204.58 | 19,399,924.69 | 2017年10月31日 | 保证人:李汉玉、于金月 | |
16 | 沧州 | 河北百亿钢管制造有限企业 | 3,719,478.89 | 2,374,691.02 | 6,094,169.91 | 2017年10月31日 | 保证人:杨新华、庞静、闫立超、胡秀华、赵振岐、杨秀芬 | |
17 | 沧州 | 南皮县新科机电产品制造有限企业 | 9,900,000.00 | 1,333,960.87 | 11,233,960.87 | 2017年10月31日 | 保证人:张德强、赵永锋、侯瑞兰、刘金霞、河北帅雅测温仪器有限企业 | |
18 | 衡水 | 衡水景美化学工业有限企业 | 41,513,747.28 | 8,916,620.38 | 50,430,367.66 | 2017年10月31日 | 保证人:孟庆双、赵保喜、故城县万泉皮毛制品有限企业、 | |
19 | 廊坊 | 廊坊天利休闲制品有限企业 | 152,247,306.92 | 148,000,000.00 | 4,247,306.92 | 2018年9月20日 | 保证人:李宝军、李宝树、李书剑、李雪、杨洪奎、费丽薇、王国良 抵押人:北京燕山蓝腾购物中心有限企业、廊坊天利休闲制品有限企业 | 1、北京燕山蓝腾购物中心有限企业名下的面积为12136.99平方米的商业房地产。2、廊坊天利休闲制品有限企业名下坐落于霸州市岔河集乡东高村的6484.72平方米工业房产及53333平方米工业土地使用权 |
合计 | 1,652,941,329.43 | 905,252,318.95 | 913,722,396.12 |
|
二、交易方式:包括但不限于债务人回购、拍卖、招投标、竞价、合作处置等。
三、交易形式:可整体打包、部分打包或单户处置,视竞买情况可采取一次性付款或分期付款形式。
四、交易对象要求:欢迎广大投资者购买或合作,但以下人员不得参与购买或合作:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理企业工作人员、国有企业债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人、与参与不良债权转让的金融资产管理企业工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。
五、公告期限:公告期内受理对上述资产处置有关异议和征询。公告期限为自本公告发布之日起二十个工作日止,如有购买意向请以书面形式提出。
六、最终转让债务企业、本金、欠息、担保措施及处置方式、交易条件、房产信息等以我企业有权决策机构审批通过的最终方案为准。
七、受理公示事项联系人:
意向购买人如需了解资产包详细情况请与王先生联系,联系电话: 0311-89291769,17731083570。
八、受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:
薛女士,0311-89291718
联系地址:石家庄市中山东路368号。
js9905com金沙网站河北省分企业